
Prijsoverzicht Wintech & King boten
Prijzen incl. 21% Btw | Cobra | Medalist | Medalist | International | Competitor |
Carbon ‘Bow’ wing rigger | Carbon wing rigger | Alu wing rigger | Alu wing rigger | Alu wing rigger | |
Carbon ‘Bow’ wing rigger | Alu ‘Bow‘ wing rigger | Alu ‘Bow’ wing rigger | Alu ‘Bow’ wing rigger | ||
1x | € 8.990 | € 7.990 | € 6.950 | € 4.990 | |
2- | € 14.990 | € 12.540 | € 9.950 | €7.490 | |
2x | € 15.550 | € 12.990 | € 10.390 | € 7.990 | |
2x/2- | € 16.890 | € 13.590 | € 11.190 | € 9.825 | |
4- | op aanvraag | € 20.490 | € 16.854 | €12.700 | |
4x | op aanvraag | €21.190 | € 17.550 | € 13.230 | |
4x/4- | op aanvraag | € 21.390 | € 18.539 | ||
4+ | op aanvraag | € 20.690 | € 17.980 | € 12.700 | |
4x+ | op aanvraag | € 21.690 | € 18.990 |
€ 13.750 | |
4+/4x+ | op aanvraag | € 23.580 | € 19.990 | € 13.990 | |
4-/4x-/4+/4x+ | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | ||
8+ | op aanvraag | € 31.990 | € 26.500 | ||
Jeugdskiff | € 3.990 | ||||
Explorer 21 | € 6.690 | € 4.990 | |||
Explorer 24 | € 6.690 | € 4.990 | |||
Explorer 30 | € 10.890 | € 8.450 |
Prijzen zijn incl. 21 % Btw tenzij ander vermeld, geldig vanaf 1-10-2018
De prijzen voor de King rompvormen ( 4+/4x+ en 8+) zijn gelijk aan bovengenoemde prijzen voor deze resp.boten
Prijzen onder voorbehoud, wij maken graag een passende offerte.
