
Maten en gewichten Wintech boten
Bootgewichten in kg | ||||||
Boottype | Gewichts- klasse | Roeiers- gewicht | Bootlengte (MM) | Medalist/ International | Competitor | |
SLW | 50-64 | 6965 | 14 | 16,0 | ||
LW | 60-75 | 7900 | 14* | 16,5 | ||
MW | 72-88 | 7905 | 14* | 17 | ||
HW SHW |
85-105 100-105 |
8120 8.20 |
14* | 17.5 | ||
2x | SLW | 50-60 | 9030 | 27 | 29 | |
LW | 60-80 | 9400 | 27 | 29,5 | ||
MW | 80-90 | 9575 | 27 | 30 | ||
HW | 90-105 | 9868 | 27 | 30 | ||
4x/4- | SLW | 50-60 | 11000 | 52x/50- | +15% | |
LW | 60-80 | 11820 | 52x/50- | +15% | ||
MW | 80-90 | 12770 | 52x/50- | +15% | ||
HW | 90-105 | 12770 | 52x/50- | +15% | ||
4+/4x+ | SLW | 55-65 | 11820 | 51 | +15% | |
LW | 65-80 | 12770 | 51 | +15% | ||
MW | 75-90 | 12770 | 51 | +15% | ||
HW | 90-105 | 12770 | 51 | +15% | ||
8+ | SLW | 60-75 | 16550 | 96 | nvt | |
LW | 70-85 | 16794 | 96 | nvt | ||
LW King | 70-80 | 17524 | 96 | nvt | ||
MW | 80-90 | 17170 | 96 | nvt | ||
MW King | 80-90 | 17591 | 96 | nvt | ||
HW | 90-105 | 17195 | 96 | nvt | ||
HW-S | 90-105 | 17604 | 96 | nvt |
* Max. gewicht voor wedstrijd skiffs met aluminium bow mounted riggers:
LW : 14.4 kg
MW: 14.6 kg
HW: 14.7 kg
Overige boten met alu Bow mounted riggers kunnen ong. 0,7 kg zwaarder zijn dan met ‘klassieke alu vleugelriggers’